Może kogoś zainteresuje.
Roczna stopa zwrotu (29.12.2006 - 30.12.2005)
INDEKSY_______KURS_________KURS_________ZMIANA W
_______________BIEŻĄCY______POPRZEDNI____PROCENTACH
WIG-BUDOW 77034,96 31007,31 148,44
WIRR 12716,59 5471,33 132,42
DWS-MS 4487,95 2555,82 75,60
MIDWIG 3733,26 2207,74 69,10
WIG-BANKI 70858,39 46787,80 51,45
WIG-SPOZYW 38323,98 25444,13 50,62
WIG-PL 50361,39 35277,67 42,76
TECHWIG 1201,50 844,41 42,29
WIG 50411,82 35600,79 41,60
WIG-INFO 17565,84 13032,85 34,78
WIG20 3285,49 2654,95 23,75
WIG-TELKOM 13400,10 12381,95 8,22
WIG-MEDIA 40129,71 37432,30 7,21
WIG-PALIWA 31491,02 35600,79 -11,54
SPÓŁKI___KURS______KURS_______ZMIANA W
_________BIEŻĄCY___POPRZEDNI__PROCENTACH
ENERGOPOL 59,05 6,80 768,38
PONAR 140,70 18,20 673,08
STALPRODUKT 540,00 78,00 592,31
7BULLS 16,00 2,64 506,06
POLNORD 81,00 13,90 482,73
CENTROSTAL 17,23 3,07 461,24
ENERGOMONPŁD 17,02 32,20 428,57 split 1:10
NAFTOBUDOWA 27,70 5,25 427,62
ELKOP 25,77 5,00 415,40
ULMA 199,50 38,90 412,85
KOPEX 31,02 61,00 408,52 split 1:10
INSTALKRAK 26,38 5,35 393,08
FERRUM 35,50 7,65 364,05
MOSTALWAR 41,00 8,95 358,10
NOVITA 38,60 8,60 348,84
PEMUG 30,03 6,70 348,21
MEDIATEL 20,75 24,00 332,29 split 1:5
07K.WIELKI 15,01 3,52 326,42
ELMONTWAR 6,75 1,60 321,88
IGROUP 10,30 2,50 312,00
IDMSA.PL 71,20 17,40 309,20
ALMA 95,00 23,70 300,84
ŁDASA 0,84 0,21 300,00
ZPUE 294,40 75,10 292,01
W.KRUK 135,00 35,00 285,71
ZEG 36,30 9,55 280,10
DROZAPOL 9,00 2,44 268,85
SUWARY 99,95 27,40 264,78
LENTEX 48,00 13,50 255,56
POLNA 28,00 7,90 254,43
KABLE 67,20 19,50 244,62
HYDROBUD 118,50 34,50 243,48
INTERIA.PL 63,50 18,60 241,40
DZPOLSKA 35,00 11,10 215,32
08OCTAVA 29,33 9,40 212,02
PBG 256,90 84,40 204,38
MCI 8,15 2,70 201,85
ATM GRUPA 137,90 46,00 199,78
COMARCH 191,00 64,10 197,97
ELBUDOWA 107,00 36,80 190,76
KRUSZWICA 75,40 26,10 188,89
AMPLI 11,70 4,08 186,76
ELDORADO 87,00 30,80 182,47
ARTMAN 36,90 13,50 173,33
ZREW 357,00 132,00 170,45
MOSTALZAB 4,11 1,54 166,88
TRAVELPL 50,00 18,95 163,85
PROJPRZEM 39,00 14,85 162,63
INSTALL 5,30 2,02 162,38
CERSANIT 36,60 14,00 161,43
ATM 173,80 68,00 155,59
PPWK 16,30 6,40 154,69
SPRAY 31,80 12,50 154,40
YAWAL 34,50 13,65 152,75
ELZAB 45,00 18,00 150,00
ZELMER 57,00 22,80 150,00
IMPEXMETAL 172,00 70,00 145,71
EFEKT 31,90 13,05 144,44
POLIMEXMS 152,00 62,30 143,98
MASTERS 0,27 11,10 143,24 split 1:10
MOSTALPŁOCK 40,95 16,95 141,59
VISTULA 90,00 37,90 137,47
TIM 24,08 10,20 136,08
FASING 14,25 6,05 135,54
PROCHEM 70,00 29,80 134,90
TETA 23,97 10,30 132,72
WANDALEX 8,82 3,79 132,72
GTC 40,20 173,00 132,37 split 1:10
BEST 31,70 13,70 131,39
ZTSERG 12,80 5,55 130,63
ECHO 88,50 156,00 126,92 split 1:4
ASSECOPOL 330,00 146,50 125,26
ELEKTRIM 7,03 3,15 123,17
DWORY 78,20 35,50 120,28
STALEXPORT 3,51 1,64 114,02
ELSTAR OILS 14,95 70,00 113,57 split 1:10
MCLOGIC 46,25 21,70 113,13
ATLANTIS 1,70 0,82 107,32
WILBO 3,94 1,91 106,28
ŚWIECIE 104,00 51,00 103,92
ENERGOMONPN 24,00 11,85 102,53
STRZELEC 1,61 0,80 101,25
PLAST-BOX 23,50 11,70 100,85
PROTEKTOR 4,05 12,10 100,83 split 1:6
AMREST 74,10 36,90 100,81
GETIN 12,65 6,30 100,79
BRE 336,00 169,00 98,82
PROSPER 18,89 9,55 97,80
15EMPIK 13,45 6,80 97,79
RAFAKO 39,25 19,85 97,73
MOSTALEXP 2,89 1,47 96,60
PCGUARD 36,90 18,80 96,28
HYDROTOR 46,50 23,70 96,20
BUDIMEX 75,00 38,50 94,81
MISPOL 17,30 8,90 94,38 debiut 21.06
ODLEWNIE 9,67 5,00 93,40
UNIMIL 5,84 30,30 92,74 split 1:10
ORBIS 63,10 33,00 91,21
BARLINEK 16,45 8,65 90,17
PRATERM 45,90 24,30 88,89
HOOP 25,65 13,65 87,91
RELPOL 101,00 53,90 87,38
POLLENA 17,70 9,45 87,30
ENERGOAP 1,70 0,91 86,81
CIECH 64,40 35,10 83,48
INTER CARS 43,60 23,80 83,19
ARKSTEEL 5,60 3,10 80,65
DECORA 50,45 28,00 80,18
SFINKS 50,00 28,10 77,94 debiut 8.06
INDYKPOL 106,30 60,00 77,17
PERMEDIA 48,70 27,50 77,09
10FOKSAL 6,85 3,88 76,55
CSS 26,50 15,50 70,97
KOELNER 53,00 31,00 70,97
GANT 45,95 27,40 67,70
ELEKTROEX 3,14 1,88 67,02
MUZA 6,64 3,98 66,83
PEKAES 14,00 8,40 66,67
GRAAL 37,80 22,80 65,79
PAMAPOL 22,89 13,95 64,09 debiut 8.08
KOMPAP 6,27 3,83 63,71
STALPROFIL 16,20 9,90 63,64
PEPSA 15,25 9,40 62,23
PKO BP 47,00 29,00 62,07
CCC 50,00 31,20 60,26
TVN 24,90 78,00 59,62 split 1:5
KĘTY 200,00 125,50 59,36
BZWBK 225,00 141,50 59,01
INTERFERI 9,50 6,00 58,33 debiut 30.08
PAGED 25,50 16,15 57,89
GRAJEWO 56,00 35,50 57,75
06MAGNA 9,76 6,20 57,42
TECHMEX 23,56 15,00 57,07
WAWEL 263,10 168,00 56,61
TORFARM 67,00 43,00 55,81
TUEUROPA 96,95 62,50 55,12
SANOK 205,00 133,00 54,14
BĘDZIN 37,80 24,60 53,66
EUROCASH 7,81 5,10 53,14
PROVIMROL 22,59 14,90 51,61
MILLENNIUM 7,95 5,25 51,43
GINO ROSSI 19,50 12,90 51,16 debiut 26.07
BYTOM 20,20 13,40 50,75
HOGA 6,40 4,25 50,59
IMPEL 21,88 14,55 50,38
CASH FLOW 8,75 5,90 48,31
NOVITUS 23,50 15,85 48,26
ABPL 17,10 11,70 46,15 debiut 21.09
12PIAST 2,15 1,48 45,27
HUTMEN 28,78 19,90 44,62
ŚNIEŻKA 39,00 27,00 44,44
09MIDAS 32,40 22,50 44,00
KREDYTB 20,09 14,10 42,48
KGHM 89,00 62,50 42,40
AMBRA 15,50 11,00 40,91
TELL 73,20 52,00 40,77
ŚRUBEX 38,50 27,40 40,51
TRASINTUR 3,45 2,46 40,24
AMICA 29,00 20,70 40,10
EMC 15,69 11,20 40,09
TOORA 24,80 17,80 39,33
REMAK 21,00 15,10 39,07
ACTION 18,70 13,55 38,01 debiut 16.08
BACA 478,90 350,50 36,63
ING BSK 768,00 564,00 36,17
ROPCZYCE 33,78 24,90 35,66
INWESTCON 15,30 11,30 35,40 debiut 9.08
ASSECOSLO 410,00 303,50 35,09 debiut 10.10
WSIP 11,52 8,55 34,74
BANKIER.PL 10,40 7,90 31,65 debiut 19.06
PGF 79,50 60,70 30,97
BCHEM 46,20 35,30 30,88
BHANDLOWY 86,80 66,50 30,53
PEKAO 226,90 174,50 30,03
IRENA 12,48 9,65 29,33
APATOR 22,08 188,00 29,19 split 1:11
LENA LIGHTING 10,58 8,20 29,02
SOFTBANK 50,20 39,00 28,72
SIMPLE 7,90 6,20 27,42
EUROFILMS 5,05 4,00 26,25 debiut 12.06
EUROMARK 20,20 16,00 26,25 debiut 29.09
BOŚ 90,00 72,00 25,00
BROKER FM 140,80 113,50 24,05
KOGENERACJA 55,80 45,00 24,00
BEEFSAN 3,20 2,59 23,55
DOMDEV 150,00 121,50 23,46 debiut 24.10
Bank BPH 926,50 750,50 23,45
POLMOSLBN 51,20 41,50 23,37
03JUPITER 3,18 2,59 22,78
DUDA 13,35 10,90 22,48
MIESZKO 3,52 2,88 22,22
PEPEES 108,50 90,00 20,56
VARIANT 16,20 13,50 20,00
DĘBICA 77,40 65,00 19,08
HTLSTREFA 98,80 83,25 18,68 debiut 15.11
FAMUR 402,30 339,00 18,67 debiut 4.08
NOWAGALA 4,86 4,10 18,54
SWISSMED 3,37 2,86 17,83
MENNICA 80,00 68,00 17,65
POLMOSBIA 94,10 80,00 17,63
EMAX 115,00 98,80 16,40
FAMTO 15,70 13,50 16,30
UNIMA 15,08 13,10 15,11 debiut 6.10
JUTRZENKA 97,90 86,70 12,92
QUMAKSEK 9,42 8,35 12,81 debiut 3.08
REDAN 5,05 4,50 12,22
LOTOS 49,30 44,20 11,54
MOL 329,00 296,00 11,15
CEZ 135,00 121,60 11,02 debiut 25.10
OPOCZNO 40,20 36,40 10,44
COMPLAND 102,70 93,00 10,43
ZURAWIE 11,00 10,10 8,91 debiut 21.12
FARMACOL 43,50 40,00 8,75
14ZACHODNI 5,96 5,50 8,36
FON 0,99 0,92 7,61
TALEX 13,37 12,45 7,39
WISTIL 145,00 136,00 6,62
PUŁAWY 57,60 54,60 5,49
TPSA 24,55 23,40 4,91
CEDC 88,50 84,50 4,73 debiut 20.12.
ONE2ONE 13,99 13,40 4,40 debiut 11.10
PGNIG 3,60 3,47 3,75
bmp AG 9,32 9,00 3,56
NORDEA 22,26 21,50 3,53
COMP 76,50 74,90 2,14
SANWIL 0,82 0,81 1,23
ŻYWIEC 490,00 484,50 1,14
CCIINT 20,84 20,80 0,19 debiut 8.12
ZETKAMA 16,70 16,70 0,00
BUDOPOL 3,96 4,00 -1,00
PROKOM 136,40 138,00 -1,16
BORYSZEW 22,98 23,40 -1,79
INTERSPPL 8,53 8,70 -1,95 debiut 18.08
PEGAS 100,40 103,00 -2,52 debiut 21.12
LPP 740,00 760,00 -2,63
ATLANTA 17,00 17,55 -3,13
I&B SYSTEM 0,80 0,83 -3,61
FORTIS 118,70 124,00 -4,27
NETMEDIA 9,29 10,00 -7,10 debiut 3.11
BIOTON 2,18 11,80 -7,63 split 1:5
SWARZĘDZ 0,81 0,88 -7,95
BAKALLAND 7,99 8,70 -8,16 debiut 11.12
SPIN 28,50 31,30 -8,95
TRANSUP 10,60 11,70 -9,40
ASTARTA 17,09 19,00 -10,05 debiut 17.08
MMPPL 12,27 13,70 -10,44 debiut 13.11
NETIA 5,05 5,70 -11,40
JAGO 2,57 2,93 -12,29
POLCOLORIT 2,18 2,52 -13,49
ABG 7,10 8,35 -14,97
MNI 5,94 7,05 -15,74
FORTE 11,55 13,80 -16,30
EUROFAKTOR 11,36 13,85 -17,98
eCARD 3,03 3,70 -18,11 debiut 12.07
POLICE 6,78 8,30 -18,31
DGA SA 22,24 27,50 -19,13
PKN 47,70 62,70 -23,92
NORTH COAST 3,49 4,61 -24,30 debiut 10.04
GROCLIN 47,50 64,00 -25,78
HYPERION 8,67 12,00 -27,75 debiut 18.08
KROSNO 5,48 8,00 -31,50
01NFI 2,18 3,32 -34,34
OPTIMUS 4,34 6,65 -34,74
13FORTUNA 2,40 3,72 -35,48
BETACOM 18,20 28,80 -36,81
02NFI 5,70 10,35 -44,93
SKYEUROPE 10,65 19,45 -45,24
JC AUTO 20,50 37,60 -45,48
HYGIENIKA 3,08 5,65 -45,49
LUBAWA 2,08 38,40 -45,83 split 1:10
PRÓCHNIK 0,86 1,61 -46,58
AGORA 36,50 69,00 -47,10
ALCHEMIA 66,95 152,00 -55,95
04PROGRESS 5,79 15,00 -61,40
05VICTORIA 2,16 7,45 -71,01
SKOTAN 20,50 99,90 -79,48
CAPITALP 6,96 42,00 -83,43


