Dziś przeczytałem artykuł która spółka wg. was zachowa się jak 7 Bulls.com - w tym roku ?
Zarobek na danej spółce w 2006 roku
Spółka Stopa zwrotu % Zainwestowane 10 000 zł Zarobek po odliczeniu podatku i opłat ( 0,81)
Zarobek na danej spółce w 2006 roku
Spółka Stopa zwrotu % Zainwestowane 10 000 zł Zarobek po odliczeniu podatku i opłat ( 0,81)
7Bulls 853,10% 85 310,00 zł 69 101,10 zł
Elkop 614,97% 61 497,00 zł 49 812,57 zł
Novita 601,23% 60 123,00 zł 48 699,63 zł
Pronar Wadowice 560,13% 56 013,00 zł 45 370,53 zł
Ulma 508,91% 50 891,00 zł 41 221,71 zł
Centrostal Gdańsk 486,93% 48 693,00 zł 39 441,33 zł
Stalprodukt 473,73% 47 373,00 zł 38 372,13 zł
Drozapol-Profil 472,17% 47 217,00 zł 38 245,77 zł
Polnord 456,23% 45 623,00 zł 36 954,63 zł
Kable 393,67% 39 367,00 zł 31 887,27 zł
Pemug 360,36% 36 036,00 zł 29 189,16 zł
Energo Południe 349,30% 34 930,00 zł 28 293,30 zł
Lentex 340,14% 34 014,00 zł 27 551,34 zł
Elektromontarz Warszawa 337,16% 33 716,00 zł 27 309,96 zł
Polna 331,64% 33 164,00 zł 26 862,84 zł
Energomontaż Południe 328,60% 32 860,00 zł 26 616,60 zł
Trans Universal Poland 325,16% 32 516,00 zł 26 337,96 zł
Gant 316,51% 31 651,00 zł 25 637,31 zł
Mostostał Zabrze 316,41% 31 641,00 zł 25 629,21 zł
Kruk 315,46% 31 546,00 zł 25 552,26 zł
ATM Grupa 295,09% 29 509,00 zł 23 902,29 zł
MCI 272,90% 27 290,00 zł 22 104,90 zł
MBG 272,21% 27 221,00 zł 22 049,01 zł
Elektrobudowa 252,08% 25 208,00 zł 20 418,48 zł
PC Guard 242,64% 24 264,00 zł 19 653,84 zł
TIM 237,39% 23 739,00 zł 19 228,59 zł
Projprzem 233,95% 23 395,00 zł 18 949,95 zł
Instal Kraków 229,95% 22 995,00 zł 18 625,95 zł
ZEG 223,58% 22 358,00 zł 18 109,98 zł



